料金案内
明瞭な料金体系。お見積りは無料です。建物の規模や調査内容に応じて最適なプランをご提案します。
調査プラン
| プラン | 対象 | 料金(税別) | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 戸建て屋根調査 | 戸建て住宅 | 一式 50,000円〜 (千葉市内 出張費込み) | 屋根の高解像度撮影・損傷箇所レポート・データ一式 |
| 可視光カメラ調査 | マンション・ビル・住宅 外壁 | 400円/㎡〜 (最低 50,000円〜) | 4K撮影・ひび割れ/欠損/チョーキング確認・報告書・データ一式 |
| 赤外線カメラ調査 | マンション・ビル 外壁 | 500円/㎡〜 (最低 80,000円〜) | 4K+赤外線・タイル浮き/漏水/断熱不良検出・報告書・データ一式 |
出張料
| 千葉市内 | 無料 |
| 千葉県内(千葉市外) | 10,000円 |
| 東京都・埼玉県・茨城県 | 20,000円 |
| その他の地域 | 別途お見積り |
別途費用が発生する場合
調査内容や立地条件により、以下の費用が別途発生する場合があります。お見積り時に明確にご案内し、あとから勝手に追加することはありません。
- 道路使用許可申請費(警察への手続き代行)
- 飛行許可申請費(DID地区・空港周辺等、国交省申請が必要な場合)
- 警備員・交通誘導員費(道路使用を伴う場合)
- 詳細報告書の追加作成費/諸経費(通信費・SDカード等)/千葉市外の出張交通費
